我が家のニシアフカップル(予定)の体重推移です。1歳までを記録します。
年齢は推定です。
ニシアフ体重推移【お迎え〜1歳】
年齢(推定) | みろ(♂) | もか(♀) |
3ヶ月 | 8g 2021/8/12 | 10g 2021/10/31 |
4ヶ月 | 13g 2021/8/22 | 11g 2021/11/7 |
13g 2021/11/14 | ||
5ヶ月 | 18g 2021/9/11 | 15g 2021/12/8 |
20g 2021/12/14 | ||
6ヶ月 | 27g 2021/10/17 | 23g 2022/1/4 |
28g 2022/1/28 | ||
7ヶ月 | 31g 2021/11/7 | 29g 2022/2/5 |
35g 2021/11/14 | ||
8ヶ月 | 42g 2021/12/18 | 32g 2022/3/13 |
9ヶ月 | 42g 2022/1/4 | |
10ヶ月 | 48g 2022/2/5 | |
11ヶ月 | 52g 2022/3/20 | 39g 2022/6/9 |
12ヶ月 | 56g 2022/4/8 |
所感
すくすく成長しております。オスのみろちゃんは引きこもり気質でシェルターから出てきません。
対するもかちゃんはよく外で寝ています。警戒心は薄いようです。
もかちゃんのほうがよく土を掘ったり動き回ったりして運動量が多いから細いのかな。ヤモリの体重と運動量って関係あるのでしょうか?
余談ですが似たような名前を付けてしまったため、名前を呼び間違えてしまいます。
次はらてちゃんかなあ
コメント